Приемная главного врача:
Акушерство и гинекология
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 3 | Гинекологические операции | |||||
| 3,6 | Введение внутриматочного средства контрацепции * | операция | 5,69 | — | 2,74 | 8,43 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,69 | — | 1,37 | 7,06 |
| 3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 7,57 | — | 10,19 | 17,76 |
| 3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 22,22 | — | 17,94 | 40,16 |
| 6 | Медикаментозный аборт | наблюдение | 48,48 | 48,48 | ||
| * В позиции 3.6 не учтена стоимость изделия медицинского назначения (средства внутриматочной контрацепции), в п.6 не учтены медикаменты (таблетки: миролют, миропристон), которое оплачивается заказчиком дополнительно. | ||||||
Иммунопрофилактика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| Проведение процедуры вакцинации* | процедура | 5,45 | 1,38 | 6,83 | ||
Инструментальная диагностика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | ||||||
| 1 | Лучевая диагностика: | ||||||
| 1 | рентгенологические исследования: | ||||||
| 1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||
| 1.1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,90 | — | 0,82 | 5,72 | |
| 1.1.1.2 | рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||
| 1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | — | 4,59 | 8,02 | |
| 1.1.1.7 | флюорография профилактическая: | ||||||
| 1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 1,47 | — | 0,90 | 2,37 | |
| 1.1.1.7.1 | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||
| 1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,50 | — | 4,53 | 10,03 | |
| 1.1.3 | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||||
| 1.1.3.1 | рентгенография отдела позвоночника: | ||||||
| 1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | — | 3,04 | 6,47 | |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | — | 5,26 | 10,25 | |
| 1.1.3.2 | рентгенография периферических отделов скелета: | ||||||
| 1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | — | 3,04 | 6,47 | |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | — | 5,26 | 10,25 | |
| 1.1.3.3. | рентгенография черепа: | ||||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | — | 3,04 | 6,47 | |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | — | 5,26 | 10,25 | |
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | — | 1,75 | 5,18 | |
| 1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | — | 2,27 | 7,26 | |
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 4,99 | — | 2,27 | 7,26 | |
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | — | 1,75 | 5,18 | |
| 1.1.3.8 | рентгенография зубов | исследование | 2,39 | — | 1,93 | 4,32 | |
| 1.1.3.11 | рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | — | 2,27 | 5,70 | |
| 1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | — | 5,26 | 10,25 | |
| 1.1.3.13 | рентгенография ребер | исследование | 4,99 | — | 4,12 | 9,11 | |
| 1.1.3.14 | рентгенография грудины | исследование | 8,32 | — | 5,26 | 13,58 | |
| 1.1.3.15 | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,32 | — | 4,54 | 12,86 | |
| 1.1.3.17 | рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | — | 4,54 | 7,97 | |
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
| 2,1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
| 2.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||||
| 2.1.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,57 | — | 0,93 | 5,50 | |
| 2.1.3. | поджелудочная железа: | ||||||
| 2.1.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,57 | — | 0,93 | 5,50 | |
| 2.1.5. | селезенка: | ||||||
| 2.1.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,01 | — | 0,93 | 3,94 | |
| 2.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
| 2.2.1. | почки и надпочечники: | ||||||
| 2.2.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,03 | — | 0,93 | 6,96 | |
| 2.2.2. | мочевой пузырь: | ||||||
| 2.2.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,01 | — | 0,93 | 3,94 | |
| 2.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||||
| 2.2.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,57 | — | 1,01 | 5,58 | |
| 2.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||||||
| 2.2.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,59 | — | 1,01 | 8,60 | |
| 2.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||||
| 2.2.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,04 | — | 1,01 | 10,05 | |
| 2.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||||
| 2.2.6.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,59 | — | 1,01 | 8,60 | |
| 2.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||||||
| 2.2.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,03 | — | 0,93 | 6,96 | |
| 2.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | ||||||
| 2.2.11.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,03 | — | 0,93 | 6,96 | |
| 2.3. | ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
| 2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
| 2.3.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,03 | — | 0,93 | 6,96 | |
| 2.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||||
| 2.3.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,59 | — | 1,01 | 8,60 | |
| 2.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | ||||||
| 2.3.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,01 | — | 0,93 | 3,94 | |
| 2.3.9. | внутренние органы новорожденного: | ||||||
| 2.3.9.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,03 | — | 0,93 | 6,96 | |
| 2.3.5. | Ультразвуковая диагностика суставов непарных на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,57 | 0,93 | 5,50 | ||
| 2.3.6. | Ультразвуковая диагностика суставов парных на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,03 | 1,01 | 7,04 | ||
| 2.4.12. | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||||
| 2.4.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 1,01 | 14,53 | ||
| 2.4.13. | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||||
| 2.4.13.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 1,01 | 14,53 | ||
| 2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||||
| 2.4.18.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17,99 | 1,01 | 19,00 | ||
| 2.3.4. | Ультразвуковая диагностика мягких тканей: | ||||||
| 2.3.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 2,46 | 0,93 | 3,39 | ||
| 2.4. | эхокардиография | ||||||
| 2.4.2. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 22,84 | 0,97 | 23,81 | ||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
| 5.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,80 | 0,52 | 5,32 | ||
| 5.1.1.2. | электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 7,48 | 0,56 | 8,04 | ||
| 5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 33,00 | 2,77 | 35,77 | ||
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 22,86 | 0,51 | 23,37 | ||
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 18,78 | 3,78 | 22,56 | ||
| 5.3.1. | исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 21,00 | 0,49 | 21,49 | ||
| 6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | процедура | 36,64 | 4,20 | 40,84 | ||
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Консультация врачей – специалистов: | |||||
| 1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
| 1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 10,13 | — | 10,13 | |
| 1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 10,53 | — | 10,53 | |
| 1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
| 1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 10,55 | — | 10,55 | |
| 1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 10,99 | — | 10,99 | |
Косметология хирургическая
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23. | КРИОДЕСТРУКЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ДО 0,5 СМ | ПРОЦЕДУРА | 6,75 | 1,66 | 8,41 |
| 2.24. | КРИОДЕСТРУКЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТ 0,5 СМ ДО 1 СМ | ПРОЦЕДУРА | 10,80 | 2,49 | 13,29 |
| 59 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | Операция | 45,66 | 7,48 | 53,14 |
Лабораторная диагностика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | общий анализ крови | исследование | 3,5 | 1,2 | 4,7 |
| 2 | общий анализ мочи | исследование | 2,49 | 0,94 | 3,43 |
| 1.1.2. | пипетирование полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,62 | 0,02 | 0,64 |
| 1.6.1. | регистрация результатов исследований одного пациента неавтоматизированная | регистрация | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 1.3.2. | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 0,62 | 0,61 | 1,23 |
| 1.3.3. | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0,83 | 0,56 | 1,39 |
| 1.4.1. | обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или манипуляция плазмы | манипуляция | 0,39 | 1,08 | 1,47 |
| 2.1.1. | исследования мочи мануальными методами: определение количества,цвета,прозрачности,наличия осадка,относительной плотности,рН | исследование | 0,26 | 0,11 | 0,37 |
| 2.1.4. | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,26 | 0,15 | 0,41 |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | исследование | 1,04 | 0,21 | 1,25 |
| 2.1.7.1. | микроскопическое исследование осадка мочи в норме | исследование | 0,62 | 0,37 | 0,99 |
| 2.1.7.2. | микроскопическое исследование осадка мочи при потологии (при наличии белка в моче) | исследование | 0,93 | 0,47 | 1,4 |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,28 | 0,27 | 2,55 |
| 2.1.9. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,56 | 0,01 | 1,57 |
| 2.10.1. | общеклинические паразитологические исследования:обнаружение простейших | исследование | 1,32 | 3,19 | 4,51 |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 | 0,33 | 1,99 |
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в трех препаратах) | исследование | 1,66 | 0,69 | 2,35 |
| 3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования ручным методом | манипуляция | 0,98 | 0,22 | 1,2 |
| 3.2.1. | микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов без патологии | исследование | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
| 3.2.2. | микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов с патологическими изменениями | исследование | 3,53 | 0,01 | 3,54 |
| 3.8.4. | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 1,57 | 0,35 | 1,92 |
| 3.9. | определение скорости оседания эритроцитов (далее-СОЭ) неатоматизированным методом | исследование | 0,26 | 0,18 | 0,44 |
| 4.1.1. | биохимические исследования: конечно-точечные исследования(1 исследование,показатель) | 0 | |||
| общий белок | исследование | 0,98 | 0,19 | 1,17 | |
| холестирин | исследование | 0,98 | 0,59 | 1,57 | |
| глюкоза | исследование | 0,98 | 0,22 | 1,2 | |
| мочевая кислота | исследование | 0,98 | 0,25 | 1,23 | |
| триглицериды | исследование | 0,98 | 0,20 | 1,18 | |
| ЛПНП | исследование | 0,98 | 0,41 | 1,39 | |
| ЛПВП | исследование | 0,98 | 0,35 | 1,33 | |
| альбумин | исследование | 0,98 | 0,15 | 1,13 | |
| хлор | исследование | 0,98 | 0,16 | 1,14 | |
| калий | исследование | 0,98 | 0,42 | 1,4 | |
| кальций | исследование | 0,98 | 0,17 | 1,15 | |
| натрий | исследование | 0,98 | 0,56 | 1,54 | |
| билирубин | исследование | 0,98 | 0,17 | 1,15 | |
| 4.1.2. | биохимические исследования: кинетические исследования (1 показатель) | исследование | 0 | ||
| мочевина | исследование | 1,04 | 0,24 | 1,28 | |
| креатинин | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| АСТ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| АЛТ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| щелочная фосфотаза | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| КФК | исследование | 1,04 | 1,03 | 2,07 | |
| КФК МВ | исследование | 1,04 | 1,03 | 2,07 | |
| альфа-амилаза | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| ЛДГ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| 4.11. | определение гликированного гемоглобина на анализаторе Clover A1c | исследование | 0,84 | 0,49 | 1,33 |
| 6.1. | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сыворотов или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | исследование | 2,49 | 0,62 | 3,11 |
| 6.2. | определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального геагента в капилярной или венозной крови | исследование | 1,66 | 0,29 | 1,95 |
| 6.4.1. | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом и RhD принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации в венозной крови | исследование | 2,39 | 0,49 | 2,88 |
| 6.4.3. | определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиблобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 7,80 | 0,49 | 8,29 |
| 7.3. | определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева | исследование | 1,96 | 0,01 | 1,97 |
| 7.4.1.1. | исследование вторичного (плазменного) гемостаза с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза:активированное частичное тромбоплатиновое время, протромбиновое время,фибриноген, тромбиновое время (1 показатель) | исследование | 0,93 | 0,25 | 1,18 |
Массаж
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Выполнение массажных процедур: | |||||
| 1.1. | Массаж головы 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.2. | Массаж лица 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.3. | Массаж шеи 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | процедура | 2,18 | 0,65 | 2,83 | |
| 1.5. | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | процедура | 2,18 | — | 0,65 | 2,83 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья , и области лопатки 2,0 ед. | процедура | 2,92 | 0,65 | 3,57 | |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава 1,0 ед. | процедура | 1,47 | 0,65 | 2,12 | |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки 2,5 ед. | процедура | 3,68 | — | 0,65 | 4,33 |
| 1.12. | Массаж спины 1,5 ед. | процедура | 2,18 | — | 0,65 | 2,83 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.15. | Сегментный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | процедура | 2,18 | — | 0,65 | 2,83 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы 2,0 ед. | процедура | 2,92 | — | 0,65 | 3,57 |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 ед. | процедура | 2,92 | — | 0,65 | 3,57 |
| 1.18. | Сегментный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | процедура | 4,40 | — | 0,65 | 5,05 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника 2,5 ед. | процедура | 3,68 | — | 0,65 | 4,33 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности 1,5 ед. | процедура | 2,18 | 0,65 | 2,83 | |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 ед. | процедура | 2,82 | — | 0,65 | 3,57 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
| 1.25. | Массаж стопы голени 1,0 ед. | процедура | 1,47 | — | 0,65 | 2,12 |
Наркология
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| НАРКОЛОГИЯ | ||||||
| Первичный прием: | ||||||
| 3 | Внутривенное введение препаратов «дисульфирам» | манипуляция | 72,32 | — | 0,90 | 73,22
|
Освидетельствование на допуск к управлению транспортным средством
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Осмотры специалистами: | |||||
| 1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 3,80 | 4,56 | 0,01 | 4,57 |
| 1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 3,20 | 3,84 | 3,84 | |
| 1.3. | врачом-офтальмологом | осмотр | 3,90 | 4,68 | 0,01 | 4,69 |
| 1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,70 | 4,44 | 0,03 | 4,47 |
| 1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 3,20 | 3,84 | 3,84 | |
| 1.8. | врачом-психиатром | осмотр | 4,80 | 5,76 | 0,01 | 5,77 |
| 1.12. | врачом-наркологом | осмотр | 3,90 | 4,68 | 0,01 | 4,69 |
| 1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,10 | 6,12 | 6,12 | |
| 1.16. | регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,20 | 1,44 | 1,44 | |
Оториноларингология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | НДС, руб. | Стоимость материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 3,06 | 0,27 | 3,33 |
| 2,2 | Удаление серной пробки | Манипуляция | 8,15 | 0,83 | 8,98 |
| 2,8 | Аудиометрия | Манипуляция | 12,73 | 0,14 | 12,87 |
| 2,16 | Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 7,61 | 1,53 | 9,14 |
Пребывание в круглосуточном стационаре иностранных граждан
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении | койко-день | 12,08 | 12,08 |
| В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||
Приемы врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Прием лечебно-диагностический | |||||
| 1.1. | первичный прием врача инфекциониста | прием | 9,09 | 1,23 | 10,32 | |
| 1.2. | повторный прием врача инфекциониста | прием | 5,45 | 1,23 | 6,68 | |
| 2.1. | первичный прием врача невролога | прием | 8,01 | 1,23 | 9,24 | |
| 2.2. | повторный прием врача невролога | прием | 4,81 | 1,23 | 6,04 | |
| 3.1. | первичный прием врача общей практики | прием | 9,30 | 1,23 | 10,53 | |
| 3.2. | повторный прием врача общей практики | прием | 5,58 | 1,23 | 6,81 | |
| 5.1. | первичный прием врача фтизиатра | прием | 9,68 | 1,23 | 10,91 | |
| 5.2. | повторный прием врача фтизиатра | прием | 6,31 | 1,23 | 7,54 | |
| 6.1. | первичный прием врача эндокринолога | прием | 8,00 | 1,23 | 9,23 | |
| 6.2. | повторный прием врача эндокринолога | прием | 4,81 | 1,23 | 6,04 | |
| 7.1. | первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 9,10 | 2,77 | 11,87 | |
| 7.2. | повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 6,26 | 2,77 | 9,03 | |
| 8.1. | первичный прием врача хирурга | прием | 10,30 | 1,33 | 11,63 | |
| 8.2. | повторный прием врача хирурга | прием | 7,07 | 1,33 | 8,40 | |
| 9.1. | первичный прием врача офтальмолога | прием | 10,82 | 1,62 | 12,44 | |
| 9.2. | повторный прием врача офтальмолога | прием | 7,74 | 1,62 | 9,36 | |
| 10.1. | первичный прием врача оториноларинголога | прием | 10,72 | 1,31 | 12,03 | |
| 10.2. | повторный прием врача оториноларинголога | прием | 8,10 | 1,31 | 9,41 | |
| 11.1. | первичный прием врача педиатра | прием | 9,30 | 1,23 | 10,53 | |
| 11.2. | повторный прием врача педиатра | прием | 5,58 | 1,23 | 6,81 | |
Стоматологические услуги
РАЗДЕЛ 1: «Общие стоматологические мероприятия»
(терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические)
РАЗДЕЛ 2: «Стоматология терапевтическая»
(стоматологическое терапевтическое лечение)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС,руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (ЗУБОЛЕЧЕНИЕ) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общие стоматологические мероприятия | ||||
| 1.1.1 | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 3,97 | 0,41 | 4,38 |
| 1.1.2 | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 2,96 | 0,41 | 3,37 |
| 1.1.3 | Консультация врача-специалиста стоматологического профиля | консультация | 8,37 | 0,41 | 8,78 |
| 1.2.3 | Оценка результатов исследований: дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | обследование | 1,35 | 1,35 | |
| 1.3.1 | Удаление зубных отложений ручным и/или химическим способом (однин зуб) | манипуляция | 1,11 | 0,30 | 1,41 |
| 1.3.2 | Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и тп)ручным и/или химическим способом (однин зуб) | манипуляция | 0,74 | 0,41 | 1,15 |
| 1.3.4 | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Белак-F) | манипуляция | 0,74 | 0,31 | 1,05 |
| 1.3.4 | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Трифторид) | манипуляция | 0,74 | 0,34 | 1,08 |
| 1.4.2 | Инфильтрационная анастезия | манипуляция | 2,21 | 0,29 | 2,50 |
| Игла карпульная | 0,17 | 0,17 | |||
| Применение карпульного шприца с иглой | 0,12 | 0,12 | |||
| 1.4.3 | Проводниковая анастезия: | 0,00 | |||
| Артикаин с эпинефрином | 3,53 | 1,55 | 5,08 | ||
| Артикаин с адреналином форте | 3,53 | 5,66 | 9,19 | ||
| Ультракаин Д-С | 3,53 | 2,56 | 6,09 | ||
| Ультракаин Д-С Форте | 3,53 | 2,76 | 6,29 | ||
| 1.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 0,78 | 0,05 | 0,83 |
| 1.8 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | манипуляция | 0,88 | 0,83 | 1,71 |
| 1.16 | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 1,44 | 3,99 | 5,43 |
| 1.25.1 | Применение набора инструментов, используемых на приеме | 0,13 | 0,13 | ||
