Приемная главного врача:
Иммунопрофилактика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | ||||||
| ИММУНОПРОФИЛАКТИКА | |||||||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации * | процедура | 10,61 | — | 1,38 | 11,99 | |
| *Стоимость услуги без стоимости вакцины | |||||||
Инструментальная диагностика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||||||||||
| 1 | Лучевая диагностика: |
| ||||||||||||
| 1 | рентгенологические исследования: |
| ||||||||||||
| 1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: |
| ||||||||||||
| 1.1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 11,72 | — | 0,82 | 12,54
| ||||||||
| 1.1.1.2 | рентгенография (обзорная) грудной полости: |
| ||||||||||||
| 1.1.1.2.1 | в одной проекции |
исследование | 11,72 | — | 4,59 | 16,31
| ||||||||
| 1.1.1.7 | флюорография профилактическая: |
| ||||||||||||
| 1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 3,51 | — | 0,90 | 4,41
| ||||||||
| 1.1.1.7.1 | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): |
| ||||||||||||
| 1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 17,59 | — | 4,53 | 22,12
| ||||||||
| 1.1.3 | рентгенологические исследования костно-суставной системы: |
| ||||||||||||
| 1.1.3.1 | рентгенография отдела позвоночника: |
| ||||||||||||
| 1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 11,72 | — | 3,04 | 14,76
| ||||||||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 17,59 | — | 5,26 | 22,85
| ||||||||
| 1.1.3.2 | рентгенография периферических отделов скелета: |
| ||||||||||||
| 1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 11,72 | — | 3,04 | 14,76 | ||||||||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 17,59 | — | 5,26 | 22,85 | ||||||||
| 1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |||||||||||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 11,72 | — | 3,04 | 14,76 | ||||||||
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 17,59 | — | 5,26 | 22,85 | ||||||||
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 11,72 | — | 1,75 | 13,47 | ||||||||
| 1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 17,59 | — | 2,27 | 19,86 | ||||||||
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 17,59 | — | 2,27 | 19,86 | ||||||||
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 11,72 | — | 1,75 | 13,47 | ||||||||
| 1.1.3.8 | рентгенография зубов | исследование | 7,34 | — | 1,93 | 9,27 | ||||||||
| 1.1.3.11 | рентгенография ключицы | исследование | 11,72 | — | 2,27 | 13,99 | ||||||||
| 1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 16,75 | — | 5,26 | 22,01 | ||||||||
| 1.1.3.13 | рентгенография ребер | исследование | 17,59 | — | 4,12 | 21,71 | ||||||||
| 1.1.3.14 | рентгенография грудины | исследование | 29,31 | — | 5,26 | 34,57 | ||||||||
| 1.1.3.15 | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 29,31 | — | 4,54 | 33,85 | ||||||||
| 1.1.3.17 | рентгенография костей таза | исследование | 11,72 | — | 4,54 | 16,26 | ||||||||
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | |||||||||||||
| 2,1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||||||||||
| 2.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | |||||||||||||
| 2.1.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,27 | — | 0,93 | 12,20 | ||||||||
| 2.1.3. | поджелудочная железа: | |||||||||||||
| 2.1.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,27 | — | 0,93 | 12,20 | ||||||||
| 2.1.5. | селезенка: | |||||||||||||
| 2.1.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,51 | — | 0,93 | 8,44 | ||||||||
| 2.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||||||||||
| 2.2.1. | почки и надпочечники: | |||||||||||||
| 2.2.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 15,02 | — | 0,93 | 15,95 | ||||||||
| 2.2.2. | мочевой пузырь: | |||||||||||||
| 2.2.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,51 | — | 0,93 | 8,44 | ||||||||
| 2.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||||||||
| 2.2.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,51 | — | 1,01 | 8,52 | ||||||||
| 2.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |||||||||||||
| 2.2.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 18,76 | — | 1,01 | 19,77 | ||||||||
| 2.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||||||||
| 2.2.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22,53 | — | 1,01 | 23,54 | ||||||||
| 2.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||||||||||||
| 2.2.6.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 18,76 | — | 1,01 | 19,77 | ||||||||
| 2.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | |||||||||||||
| 2.2.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 15,02 | — | 0,93 | 15,95 | ||||||||
| 2.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | |||||||||||||
| 2.2.11.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 15,02 | — | 0,93 | 15,95 | ||||||||
| 2.3. | ультразвуковое исследование других органов: | |||||||||||||
| 2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||||||||||
| 2.3.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 15,81 | — | 0,93 | 16,74 | ||||||||
| 2.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||||||||
| 2.3.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 18,76 | — | 1,01 | 19,77 | ||||||||
| 2.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | |||||||||||||
| 2.3.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7,51 | — | 0,93 | 8,44 | ||||||||
| 2.3.9. | внутренние органы новорожденного: | |||||||||||||
| 2.3.9.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 15,02 | — | 0,93 | 15,95 | ||||||||
| 2.3.5. | Ультразвуковая диагностика суставов непарных на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17,34 | 0,93 | 18,27 | |||||||||
| 2.3.6. | Ультразвуковая диагностика суставов парных на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 23,09 | 1,01 | 24,10 | |||||||||
| 2.4.12. | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||||||||||
| 2.4.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 20,79 | 1,01 | 21,80 | |||||||||
| 2.4.13. | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||||||||||||
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 20,79 | 1,01 | 21,80 | ||||||||||
| 2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | |||||||||||||
| 2.4.18.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 23,98 | 1,01 | 24,99 | |||||||||
| 2.3.4. | Ультразвуковая диагностика мягких тканей: | |||||||||||||
| 2.3.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 5,76 | 0,93 | 6,69 | |||||||||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | |||||||||||||
| 5.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 18,64 | 0,52 | 19,16 | |||||||||
| 5.1.1.2. | электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 16,41 | 0,56 | 16,97 | |||||||||
| 5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 63,44 | 2,77 | 66,21 | |||||||||
| 3.3.1. | исследование функции внешнего дыхания без фуннкциональных проб | исследование | 31,50 | 0,49 | 31,99 | |||||||||
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 41,62 | 0,51 | 42,13 | |||||||||
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 50,74 | 3,78 | 54,52 | |||||||||
| 6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | процедура | 69,95 | 4,20 | 74,15 | |||||||||
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Консультация врачей – специалистов: | |||||
| 1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
| 1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 23,37 | 23,37 | ||
| 1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 24,32 | 24,32 | ||
| 1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
| 1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 24,38 | 24,38 | ||
| 1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 25,37 | 25,37 | ||
Косметология хирургическая
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | Операция | 51,62 | 7,48 | 59,10 |
Лабораторная диагностика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | общий анализ крови | исследование | 4,31 | 1,2 | 5,51 |
| 2 | общий анализ мочи | исследование | 2,49 | 0,94 | 3,43 |
| 1.1.2. | пипетирование полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,62 | 0,02 | 0,64 |
| 1.6.1. | регистрация результатов исследований одного пациента неавтоматизированная | регистрация | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| 1.3.2. | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 0,62 | 0,61 | 1,23 |
| 1.3.3. | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0,83 | 0,56 | 1,39 |
| 1.4.1. | обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или манипуляция плазмы | манипуляция | 0,52 | 1,08 | 1,6 |
| 2.1.1. | исследования мочи мануальными методами: определение количества,цвета,прозрачности,наличия осадка,относительной плотности,рН | исследование | 0,26 | 0,11 | 0,37 |
| 2.1.4. | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,26 | 0,15 | 0,41 |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | исследование | 1,04 | 0,21 | 1,25 |
| 2.1.7.1. | микроскопическое исследование осадка мочи в норме | исследование | 0,62 | 0,37 | 0,99 |
| 2.1.7.2. | микроскопическое исследование осадка мочи при потологии (при наличии белка в моче) | исследование | 0,93 | 0,47 | 1,4 |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,28 | 0,27 | 2,55 |
| 2.1.9. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,56 | 0,01 | 1,57 |
| 2.10.1. | общеклинические паразитологические исследования:обнаружение простейших | исследование | 1,32 | 3,19 | 4,51 |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 | 0,33 | 1,99 |
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в трех препаратах) | исследование | 1,66 | 0,69 | 2,35 |
| 3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования ручным методом | манипуляция | 2,00 | 0,22 | 2,22 |
| 3.2.1. | микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов без патологии | исследование | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
| 3.2.2. | микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов с патологическими изменениями | исследование | 3,53 | 0,01 | 3,54 |
| 3.8.4. | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 2,28 | 0,35 | 2,63 |
| 3.9. | определение скорости оседания эритроцитов (далее-СОЭ) неатоматизированным методом | исследование | 0,26 | 0,18 | 0,44 |
| 4.1.1. | биохимические исследования: конечно-точечные исследования(1 исследование,показатель) | ||||
| общий белок | исследование | 1,04 | 0,19 | 1,23 | |
| холестирин | исследование | 1,04 | 0,59 | 1,63 | |
| глюкоза | исследование | 1,04 | 0,22 | 1,26 | |
| мочевая кислота | исследование | 1,04 | 0,25 | 1,29 | |
| триглицериды | исследование | 1,04 | 0,20 | 1,24 | |
| ЛПНП | исследование | 1,04 | 0,41 | 1,45 | |
| ЛПВП | исследование | 1,04 | 0,35 | 1,39 | |
| альбумин | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| хлор | исследование | 1,04 | 0,16 | 1,2 | |
| калий | исследование | 1,04 | 0,42 | 1,46 | |
| кальций | исследование | 1,04 | 0,17 | 1,21 | |
| натрий | исследование | 1,04 | 0,56 | 1,6 | |
| билирубин | исследование | 1,04 | 0,17 | 1,21 | |
| 4.1.2. | биохимические исследования: кинетические исследования (1 показатель) | исследование | |||
| мочевина | исследование | 1,04 | 0,24 | 1,28 | |
| креатинин | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| АСТ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| АЛТ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| щелочная фосфотаза | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| КФК | исследование | 1,04 | 1,03 | 2,07 | |
| КФК МВ | исследование | 1,04 | 1,03 | 2,07 | |
| альфа-амилаза | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| ЛДГ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| 4.11. | определение гликированного гемоглобина на анализаторе Clover A1c | исследование | 2,69 | 0,49 | 3,18 |
| 6.1. | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сыворотов или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | исследование | 2,49 | 0,62 | 3,11 |
| 6.2. | определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального геагента в капилярной или венозной крови | исследование | 1,66 | 0,29 | 1,95 |
| 6.4.1. | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом и RhD принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации в венозной крови | исследование | 2,39 | 0,49 | 2,88 |
| 6.4.3. | определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиблобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 7,80 | 0,49 | 8,29 |
| 7.3. | определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева | исследование | 2,39 | 0,01 | 2,4 |
| 7.4.1.1. | исследование вторичного (плазменного) гемостаза с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза:активированное частичное тромбоплатиновое время, протромбиновое время,фибриноген, тромбиновое время (1 показатель) | исследование | 0,93 | 0,25 | 1,18 |
Массаж
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Выполнение массажных процедур: | |||||
| 1.1. | Массаж головы 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.2. | Массаж лица 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.3. | Массаж шеи 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.5. | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | процедура | 4,88 | 0,60 | 5,53 | |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья , и области лопатки 2,0 ед. | процедура | 6,51 | 0,60 | 7,16 | |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки 2,5 ед. | процедура | 8,13 | 0,60 | 8,78 | |
| 1.12. | Массаж спины 1,5 ед. | процедура | 4,88 | 0,60 | 5,53 | |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.15. | Сегментный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | процедура | 4,88 | 0,60 | 5,53 | |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы 2,0 ед. | процедура | 6,51 | 0,60 | 7,16 | |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 ед. | процедура | 6,51 | 0,60 | 7,16 | |
| 1.18. | Сегментный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | процедура | 9,74 | 0,60 | 10,39 | |
| 1.19. | Массаж области позвоночника 2,5 ед. | процедура | 8,13 | 0,60 | 8,78 | |
| 1.20. | Массаж нижней конечности 1,5 ед. | процедура | 4,88 | 0,60 | 5,53 | |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 ед. | процедура | 6,51 | 0,60 | 7,16 | |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.23. | Массаж коленного сустава 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
| 1.25. | Массаж стопы голени 1,0 ед. | процедура | 3,24 | 0,60 | 3,89 | |
Наркология
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| НАРКОЛОГИЯ | ||||||
| Первичный прием: | ||||||
| 3 | Внутривенное введение препаратов «дисульфирам» | манипуляция | 90,56 | — | 0,90 | 91,46 |
Оториноларингология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 7,02 | 0,27 | 7,29 |
| 2,2 | Удаление серной пробки | Манипуляция | 18,78 | 0,83 | 19,61 |
| 2,8 | Аудиометрия | Манипуляция | 29,36 | 0,14 | 29,50 |
| 2,16 | Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 17,58 | 1,53 | 19,11 |
Пребывание в круглосуточном стационаре иностранных граждан
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении | койко-день | 27,90 | 27,90 |
| В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||
Приемы врачей-специалистов
| Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||||||||
| 1 | Прием лечебно-диагностический | |||||||||||
| 1.1. | первичный прием врача инфекциониста | прием | 20,97 | 1,23 | 22,20 | |||||||
| 1.2. | повторный прием врача инфекциониста | прием | 12,58 | 1,23 | 13,81 | |||||||
| 2.1. | первичный прием врача невролога | прием | 18,51 | 1,23 | 19,74 | |||||||
| 2.2. | повторный прием врача невролога | прием | 11,10 | 1,23 | 12,33 | |||||||
| 3.1. | первичный прием врача общей практики | прием | 21,48 | 1,23 | 22,71 | |||||||
| 3.2. | повторный прием врача общей практики | прием | 12,87 | 1,23 | 14,10 | |||||||
| 5.1. | первичный прием врача фтизиатра | прием | 22,37 | 1,23 | 23,60 | |||||||
| 5.2. | повторный прием врача фтизиатра | прием | 13,41 | 1,23 | 14,64 | |||||||
| 6.1. | первичный прием врача эндокринолога | прием | 18,51 | 1,23 | 19,74 | |||||||
| 6.2. | повторный прием врача эндокринолога | прием | 11,10 | 1,23 | 12,33 | |||||||
| 7.1. | первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 21,69 | 2,77 | 24,46 | |||||||
| 7.2. | повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 15,38 | 2,77 | 18,15 | |||||||
| 8.1. | первичный прием врача хирурга | прием | 22,48 | 1,33 | 23,81 | |||||||
| 8.2. | повторный прием врача хирурга | прием | 16,08 | 1,33 | 17,41 | |||||||
| 9.1. | первичный прием врача офтальмолога | прием | 23,21 | 1,62 | 24,83 | |||||||
| 9.2. | повторный прием врача офтальмолога | прием | 18,5 | 1,62 | 20,12 | |||||||
| 10.1. | первичный прием врача оториноларинголога | прием | 22,97 | 1,31 | 24,28 | |||||||
| 10.2. | повторный прием врача оториноларинголога | прием | 15,45 | 1,31 | 16,76 | |||||||
| 11.1. | первичный прием врача педиатра | прием | 21,48 | 1,23 | 22,71 | |||||||
| 11.2. | повторный прием врача педиатра | прием | 12,87 | 1,23 | 14,10 | |||||||
Профилактические осмотры
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Осмотры специалистами: | |||||
| 1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 5,17 | 6,20 | 0,01 | 6,21 |
| 1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 4,60 | 5,52 | 5,52 | |
| 1,3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 5,45 | 6,54 | 0,01 | 6,55 |
| 1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,87 | 5,84 | 0,03 | 5,87 |
| 1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 4,66 | 5,59 | 5,59 | |
| 1.6. | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 7,79 | 9,35 | 1,19 | 10,54 |
| 1.7. | врачом-фтизиатром | осмотр | 6,21 | 7,45 | 0,01 | 7,46 |
| 1.8. | врачом-психиатром | осмотр | 7,09 | 8,51 | 0,01 | 8,52 |
| 1.9. | врачом-инфекционистом | осмотр | 6,42 | 7,70 | 1,14 | 8,84 |
| 1.10. | врачом-дерматовенерологом | осмотр | 6,93 | 8,32 | 1,18 | 9,50 |
| 1.12. | врачом-наркологом | осмотр | 5,63 | 6,76 | 0,01 | 6,77 |
| 1.13. | врачом-онкологом | осмотр | 6,25 | 7,50 | 1,46 | 8,96 |
| 1.14. | врачом-стоматологом | осмотр | 6,89 | 8,27 | 1,54 | 9,81 |
| 1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,25 | 7,50 | 7,50 | |
| 1.16. | регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,62 | 1,94 | 1,94 | |
| 2 | Функциональные исследования: | |||||
| 2.1. | холодовая проба | исследование | 3,33 | 4,00 | 0,01 | 4,01 |
| 2.2. | вибрационная чувствительность | исследование | 1,22 | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 2.3. | элекротермометрия | исследование | 0,85 | 1,02 | 0,01 | 1,03 |
| 2.4. | аудиометрия | исследование | 14,95 | 17,94 | 0,01 | 17,95 |
| 2.5. | вращательная проба | исследование | 5,06 | 6,07 | 0,01 | 6,08 |
| 2.6. | динамометрия | исследование | 0,46 | 0,55 | 0,02 | 0,57 |
Стоматологические услуги
РАЗДЕЛ 1: «Общие стоматологические мероприятия»
(терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические)
РАЗДЕЛ 2: «Стоматология терапевтическая»
(стоматологическое терапевтическое лечение)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф без учета НДС,руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (ЗУБОЛЕЧЕНИЕ) | ||||
| 1 | Общие стоматологические мероприятия | |||
| 1.1.1 | Осмотр пациента при при первичном обращении | 12,46 | 0,41 | 12,87 |
| 1.1.2 | Осмотр пациента при при повторном обращении | 6,29 | 0,41 | 6,70 |
| 1.1.3 | Консультация врача-специалиста стоматологического профиля | 18,64 | 0,41 | 19,05 |
| 1.2.3 | Оценка результатов исследований: дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 3,09 | 3,09 | |
| 1.3.1. | Удаление зубных отложений ручным и /или химическим способом (1 зуб) | 3,75 | 0,30 | 4,05 |
| 1.3.2. | Удаление зубных отложений аппаратным методом (1 зуб) | 2,87 | 0,41 | 3,28 |
| 1.3.4 | Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Белак-F) | 2,54 | 0,31 | 2,85 |
| 1.3.4 | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Трифторид) | 2,54 | 0,34 | 2,88 |
| 1.4.2 | Инфильтрационная анастезия | 6,29 | 0,29 | 6,58 |
| Игла карпульная | 0,17 | 0,17 | ||
| Применение шрица карпульного с иглой | 0,12 | 0,12 | ||
| 1.4.3 | Проводниковая анастезия: | |||
| Артикаин с эпинефрином | 9,26 | 9,26 | ||
| Артикаин с адреналином форте | 9,26 | 9,26 | ||
| Ультракаин Д-С | 9,26 | 9,26 | ||
| Ультракаин Д-С Форте | 9,26 | 9,26 | ||
| 1.5. | Наложение временной пломбы | 3,09 | 0,05 | 3,14 |
| 1.8 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 2,54 | 1,01 | 3,55 |
