Приемная главного врача:
Акушерство и гинекология
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
3 | Гинекологические операции |
|
|
|
|
|
3,6 | Введение внутриматочного средства контрацепции * | операция | 13,00
| — | 2,80 | 15,80 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 13,00 | — | 1,43 | 14,43 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 18,10 | — | 12,27 | 30,37 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 62,00 | — | 20,56 | 82,56 |
6 | Медикаментозный аборт | наблюдение | 137,00 |
|
| 137,00 |
* В позиции 3.6 не учтена стоимость изделия медицинского назначения (средства внутриматочной контрацепции), в п.6 не учтены медикаменты (таблетки: миролют, миропристон), которое оплачивается заказчиком дополнительно. | ||||||
Иммунопрофилактика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | |||||
8. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА | ||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации * | процедура | 13,00 |
| 0,46 | 13,46 |
*Стоимость услуги без стоимости вакцины | ||||||
Инструментальная диагностика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Лучевая диагностика: | |||||
| 1 | рентгенологические исследования: | |||||
| 1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
| 1.1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | 0,84 | 7,91 | |
| 1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 6,26 | 9,69 | |
| 1.1.1.7 | флюорография профилактическая: | |||||
| 1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 1,66 | 0,98 | 2,64 | |
| 1.1.1.7.1 | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
| 1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | 6,15 | 11,14 | |
| 1.1.3 | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
| 1.1.3.1 | рентгенография отдела позвоночника: | |||||
| 1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 5,51 | 8,94 | |
| 1.1.3.2 | рентгенография периферических отделов скелета: | |||||
| 1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 5,51 | 8,94 | |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 10,18 | 15,17 | |
| 1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 5,51 | 8,94 | |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 10,18 | 15,17 | |
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 3,14 | 6,57 | |
| 1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 3,70 | 8,69 | |
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 4,99 | 3,70 | 8,69 | |
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 3,14 | 6,57 | |
| 1.1.3.8 | рентгенография зубов | исследование | 2,39 | 3,46 | 5,85 | |
| 1.1.3.11 | рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 3,70 | 7,13 | |
| 1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 10,18 | 15,17 | |
| 1.1.3.13 | рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 5,51 | 10,50 | |
| 1.1.3.14 | рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 10,18 | 18,50 | |
| 1.1.3.15 | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,32 | 6,87 | 15,19 | |
| 1.1.3.17 | рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 6,87 | 10,30 | |
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | |||||
| 2,1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
| 2.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | |||||
| 2.1.1.3 | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 4,57 | 0,95 | 5,52 | |
| 2.1.3. | поджелудочная железа: | |||||
| 2.1.3.3. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 4,57 | 0,95 | 5,52 | |
| 2,3 | селезенка: | |||||
| 2.3.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 3,01 | 0,95 | 3,96 | |
| 2.3.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 2.3.3. | почки и надпочечники: | |||||
| 2.3.3.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 6,03 | 0,95 | 6,98 | |
| 2,4 | мочевой пузырь: | |||||
| 2.4.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 3,01 | 0,95 | 3,96 | |
| 2,5 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||
| 2.5.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 4,57 | 1,03 | 5,60 | |
| 2,6 | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |||||
| 2.6.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 7,59 | 1,03 | 8,62 | |
| 2,7 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||
| 2.7.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 9,04 | 1,03 | 10,07 | |
| 2,8 | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||||
| 2.8.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 7,59 | 1,03 | 8,62 | |
| 2,9 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | |||||
| 2.9.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 6,03 | 0,95 | 6,98 | |
| 2.10. | матка и придатки (трансвагинально): | |||||
| 2.10.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 6,03 | 0,95 | 6,98 | |
| 2,11 | ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| 2.11.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
| 2.11.1.1. | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 6,03 | 0,95 | 6,98 | |
| 2,13 | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||
| 2.13.1 | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 7,59 | 1,03 | 8,62 | |
| 2,14 | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | |||||
| 2.14.1 | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 3,01 | 0,95 | 3,96 | |
| 2,15 | внутренние органы новорожденного: | |||||
| 2.15.1 | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 6,03 | 0,95 | 6,98 | |
| 2.4.10. | Эхокардиография | |||||
| 2.4.10.1 | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 22,84 | 0,99 | 23,83 | |
| 3.3.5.3 | Ультразвуковая диагностика суставов непарных | исследование | 4,57 | 0,95 | 5,52 | |
| на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | ||||||
| 3.3.6.3 | Ультразвуковая диагностика суставов парных | исследование | 6,03 | 1,03 | 7,06 | |
| 3.4.12.2 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 1,03 | 14,55 | ||
| 3.4.13.2 | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||||
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 1,03 | 14,55 | ||
| 3.4.18.2 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | |||||
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые диагностики и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17,99 | 1,03 | 19,02 | ||
| 3.3.4. | Ультразвуковая диагностика мягких тканей: | |||||
| 3.3.4.3 | на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 2,91 | 0,95 | 3,86 | |
| 3,1 | Электрокардиографические исследования: | |||||
| 3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 8,00 | 0,58 | 8,58 | |
| 3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 33,00 | 2,81 | 35,81 | |
| 3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 38,00 | 0,55 | 38,55 | |
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 18,78 | 3,88 | 22,66 | |
| 5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 21,00 | 0,55 | 21,55 | |
| 6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | процедура | 36,64 | 4,30 | 40,94 | |
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
1 | Консультация врачей – специалистов: |
|
|
|
|
|
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: |
|
|
|
|
|
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 10,13 | — |
| 10,13 |
1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 10,53 | — |
| 10,53 |
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: |
|
|
|
|
|
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 10,55 | — |
| 10,55 |
1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 10,99 | — |
| 10,99 |
Косметология хирургическая
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | Процедура | 6,75 | 1,66 | 8,41 |
| 2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | Процедура | 10,80 | 2,49 | 13,29 |
| 59 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | Операция | 88,50 | 7,48 | 95,98 |
Лабораторная диагностика
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | общий анализ крови | исследование | 3,72 | 1,20 | 4,92 |
| 2 | общий анализ мочи | исследование | 2,49 | 0,94 | 3,43 |
| 1.1.2. | пипетирование полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,62 | 0,02 | 0,64 |
| 1.6.1. | регистрация результатов исследований одного пациента неавтоматизированная | регистрация | 0,39 | 0 | 0,39 |
| 1.3.2. | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 0,62 | 0,61 | 1,23 |
| 1.3.3. | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0,83 | 0,56 | 1,39 |
| 1.4.1. | обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или манипуляция плазмы | манипуляция | 0,39 | 1,08 | 1,47 |
| 2.1.1. | исследования мочи мануальными методами: определение количества,цвета,прозрачности,наличия осадка,относительной плотности,рН | исследование | 0,26 | 0,11 | 0,37 |
| 2.1.4. | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,26 | 0,15 | 0,41 |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | исследование | 1,04 | 0,21 | 1,25 |
| 2.1.7.1. | микроскопическое исследование осадка мочи в норме | исследование | 0,62 | 0,37 | 0,99 |
| 2.1.7.2. | микроскопическое исследование осадка мочи при потологии (при наличии белка в моче) | исследование | 0,93 | 0,47 | 1,40 |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,28 | 0,27 | 2,55 |
| 2.1.9. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,56 | 0,01 | 1,57 |
| 2.10.1. | общеклинические паразитологические исследования:обнаружение простейших | исследование | 1,32 | 3,19 | 4,51 |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 | 0,33 | 1,99 |
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в трех препаратах) | исследование | 1,66 | 0,69 | 2,35 |
| 3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования ручным методом | манипуляция | 1,00 | 0,22 | 1,22 |
| 3.2.1. | микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов без патологии | исследование | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
| 3.2.2. | микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов с патологическими изменениями | исследование | 3,53 | 0,01 | 3,54 |
| 3.8.4. | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 1,79 | 0,35 | 2,14 |
| 3.9. | определение скорости оседания эритроцитов (далее-СОЭ) неатоматизированным методом | исследование | 0,26 | 0,18 | 0,44 |
| 4.1.1. | биохимические исследования: конечно-точечные исследования(1 исследование,показатель) | ||||
| общий белок | исследование | 1,04 | 0,19 | 1,23 | |
| холестирин | исследование | 1,04 | 0,59 | 1,63 | |
| глюкоза | исследование | 1,04 | 0,22 | 1,26 | |
| мочевая кислота | исследование | 1,04 | 0,25 | 1,29 | |
| триглицериды | исследование | 1,04 | 0,20 | 1,24 | |
| ЛПНП | исследование | 1,04 | 0,41 | 1,45 | |
| ЛПВП | исследование | 1,04 | 0,35 | 1,39 | |
| альбумин | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| хлор | исследование | 1,04 | 0,16 | 1,20 | |
| калий | исследование | 1,04 | 0,42 | 1,46 | |
| кальций | исследование | 1,04 | 0,17 | 1,21 | |
| натрий | исследование | 1,04 | 0,56 | 1,60 | |
| билирубин | исследование | 1,04 | 0,17 | 1,21 | |
| 4.1.2. | биохимические исследования: кинетические исследования (1 показатель) | исследование | |||
| мочевина | исследование | 1,04 | 0,24 | 1,28 | |
| креатинин | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| АСТ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| АЛТ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| щелочная фосфотаза | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| КФК | исследование | 1,04 | 1,03 | 2,07 | |
| КФК МВ | исследование | 1,04 | 1,03 | 2,07 | |
| альфа-амилаза | исследование | 1,04 | 0,15 | 1,19 | |
| ЛДГ | исследование | 1,04 | 0,18 | 1,22 | |
| 4.11. | определение гликированного гемоглобина на анализаторе Clover A1c | исследование | 0,95 | 0,49 | 1,44 |
| 6.1. | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сыворотов или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | исследование | 2,49 | 0,62 | 3,11 |
| 6.2. | определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального геагента в капилярной или венозной крови | исследование | 1,66 | 0,29 | 1,95 |
| 6.4.1. | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом и RhD принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации в венозной крови | исследование | 2,39 | 0,49 | 2,88 |
| 6.4.3. | определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиблобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 7,80 | 0,49 | 8,29 |
| 7.3. | определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева | исследование | 2,20 | 0,01 | 2,21 |
| 7.4.1.1. | исследование вторичного (плазменного) гемостаза с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза:активированное частичное тромбоплатиновое время, протромбиновое время,фибриноген, тромбиновое время (1 показатель) | исследование | 0,93 | 0,25 | 1,18 |
Массаж
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Выполнение массажных процедур: | |||||
| 1.1. | Массаж головы 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.2. | Массаж лица 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.3. | Массаж шеи 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | процедура | 2,26 | 0,65 | 2,91 | |
| 1.5. | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | процедура | 2,26 | — | 0,65 | 2,91 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья , и области лопатки 2,0 ед. | процедура | 3,00 | 0,65 | 3,65 | |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава 1,0 ед. | процедура | 1,51 | 0,65 | 2,16 | |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки 2,5 ед. | процедура | 3,73 | — | 0,65 | 4,38 |
| 1.12. | Массаж спины 1,5 ед. | процедура | 2,26 | — | 0,65 | 2,91 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.15. | Сегментный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | процедура | 2,26 | — | 0,65 | 2,91 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы 2,0 ед. | процедура | 3,00 | — | 0,65 | 3,65 |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 ед. | процедура | 3,00 | — | 0,65 | 3,65 |
| 1.18. | Сегментный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | процедура | 4,48 | — | 0,65 | 5,13 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника 2,5 ед. | процедура | 3,73 | — | 0,65 | 4,38 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности 1,5 ед. | процедура | 2,26 | 0,65 | 2,91 | |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 ед. | процедура | 3,00 | — | 0,65 | 3,65 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
| 1.25. | Массаж стопы голени 1,0 ед. | процедура | 1,51 | — | 0,65 | 2,16 |
Наркология
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1. НАРКОЛОГИЯ | ||||||
| Первичный прием: | ||||||
| 1 | Оказание социально-психологической помощи | прием | 5,20 | — | 5,20 | |
| 2 | Лечение синдрома отмены алкоголя (7 дней) | курс | 115,00 | — | 115,00 | |
| 3 | Внутривенное введение препаратов «дисульфирам» | манипуляция | 115,00 | — | 0,90 | 115,90 |
| 4 | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 5,00 | — | 1,37 | 6,37 |
| 5 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 3,00 | — | 1,34 | 4,34 |
| 6 | Внутривенное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 47,00 | — | 1,90 | 48,90 |
| 7 | Внутривенное капельное вливание крова заменяющих растворов для больных наркологического профиля | процедура | 36,00 | — | 1,90 | 37,90 |
| 8 | Освидетельствование для установления фактора употребления алкоголя, наркотических и токсикоматических средств | освидетельствование | 29,00 | 34,80 | 1,37 | 30,37 |
Освидетельствование на допуск к управлению транспортным средством
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | Осмотры специалистами: | |||||
| 1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 3,80 | 4,56 | 0,01 | 4,57 |
| 1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 3,20 | 3,84 | 3,84 | |
| 1.3. | врачом-офтальмологом | осмотр | 3,90 | 4,68 | 0,01 | 4,69 |
| 1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,70 | 4,44 | 0,03 | 4,47 |
| 1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 3,20 | 3,84 | 3,84 | |
| 1.8. | врачом-психиатром | осмотр | 4,80 | 5,76 | 0,01 | 5,77 |
| 1.12. | врачом-наркологом | осмотр | 3,90 | 4,68 | 0,01 | 4,69 |
| 1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,10 | 6,12 | 6,12 | |
| 1.16. | регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,20 | 1,44 | 1,44 | |
Оториноларингология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
2,1 | Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 3,21 | 0,33 | 3,54 |
2,2 | Удаление серной пробки | Манипуляция | 8,56 | 1,13 | 9,69 |
2,8 | Аудиометрия | Манипуляция | 13,37 | 0,17 | 13,54 |
2,16 | Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 7,99 | 1,59 | 9,58 |
Пребывание пациентов в палатах повышенной комфортности
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности неврологического профиля в терапевтическом отделении (палата №2) | койко-день | 8,45 | 10,14 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности в терапевтическом отделении (палата №4) | койко-день | 9,55 | 11,46 |
Профилактические осмотры
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов | Стоимость услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
1 | Осмотры специалистами: |
|
|
|
|
|
1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 2,68 | 3,22 | 0,01 | 3,23 |
1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 2,68 | 3,22 |
| 3,22 |
1,3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 2,68 | 3,22 | 0,01 | 3,23 |
1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 2,68 | 3,22 | 0,03 | 3,25 |
1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 2,25 | 2,70 |
| 2,70 |
1.6. | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 4,39 | 5,27 | 1,19 | 6,46
|
1.7. | врачом-фтизиатром | осмотр | 3,32 | 3,98 | 0,01 | 3,99 |
1.8. | врачом-психиатром | осмотр | 3,32 | 3,98 | 0,01 | 3,99 |
1.9. | врачом-инфекционистом | осмотр | 3,32 | 3,98 | 1,14 | 5,12 |
1.10. | врачом-дерматовенерологом | осмотр | 4,82 | 5,78 | 1,18 | 6,96 |
1.12. | врачом-наркологом | осмотр | 3,32 | 3,98 | 0,01 | 3,99 |
1.13. | врачом-онкологом | осмотр | 4,49 | 5,39 | 1,46 | 6,85 |
1.14. | врачом-стоматологом | осмотр | 3,32 | 3,98 | 1,54 | 5,52 |
1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,46 | 6,55 |
| 6,55 |
1.16. | регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,28 | 1,54 |
| 1,54 |
2 | Функциональные исследования: |
|
|
|
|
|
2.1. | холодовая проба | исследование | 1,47 | 1,76 | 0,01 | 1,77 |
2.2. | вибрационная чувствительность | исследование | 0,49 | 0,59 | 0,01 | 0,60 |
2.3. | элекротермометрия | исследование | 0,34 | 0,41 | 0,01 | 0,42 |
2.4. | аудиометрия | исследование | 4,31 | 5,17 | 0,01 | 5,18 |
2.5. | вращательная проба | исследование | 1,64 | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
2.6. | динамометрия | исследование | 0,21 | 0,25 | 0,02 | 0,27 |
3 | Предрейсовый медицинский осмотр | осмотр | 1,58 | 1,90 | 0,02 | 1,92 |
Стоматологические услуги
РАЗДЕЛ 1: «Общие стоматологические мероприятия»
(терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические)
РАЗДЕЛ 2: «Стоматология терапевтическая»
(стоматологическое терапевтическое лечение)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС,руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (ЗУБОЛЕЧЕНИЕ) | |||||
| 1 | Общие стоматологические мероприятия |
| |||
| 1.1.1 | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 3,97 | 0,41 |
4,38
|
| 1.1.2 | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 2,96 | 0,41 |
3,37
|
| 1.1.3 | Консультация врача-специалиста стоматологического профиля | консультация | 8,37 | 0,41 |
8,78
|
| 1.2.3 | Оценка результатов исследований: дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | обследование | 1,35 |
1,35
| |
| 1.3.1 | Удаление зубных отложений ручным и/или химическим способом (один зуб) | манипуляция | 1,11 | 0,30 |
1,41
|
| 1.3.2 | Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и тп)ручным и/или химическим способом (один зуб) | манипуляция | 0,74 | 0,41 |
1,15
|
| 1.3.4 | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Белак-F) | манипуляция | 0,74 | 0,31 |
1,05
|
| 1.3.4 | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Трифторид) | манипуляция | 0,74 | 0,34 |
1,08
|
| 1.4.2 | Инфильтрационная анастезия | манипуляция | 2,21 | 0,29 |
2,50
|
| Игла карпульная | 0,17 |
0,17
| |||
| Применение карпульного шприца с иглой | 0,12 |
0,12
| |||
| 1.4.3 | Проводниковая анастезия: |
| |||
| Артикаин с эпинефрином | 3,53 |
3,53
| |||
| Артикаин с адреналином форте | 3,53 |
3,53
| |||
| Ультракаин Д-С | 3,53 |
3,53
| |||
| Ультракаин Д-С Форте | 3,53 |
3,53
| |||
| 1.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 0,78 | 0,05 |
0,83
|
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | манипуляция | 0,88 | 1,01 |
1,89
|
| 1.16 | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 1,44 | 3,61 |
5,05
|
| 1.25.1 | Применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,13 |
0,13
| ||
| 1.25.6 | Применение ножниц хирургических | 0,15 |
0,15
| ||
| 1.25.7 | Применение стоматологического наконечника | 1,48 |
1,48
| ||
| 1.25.19 | Применение салфетки для пациента одноразовой нестерильной (нагрудник бумажно-поэтиленовый) | 0,10 |
0,10
| ||
| 1.25.27 | Применение валиков стоматологических | 0,05 |
0,05
| ||
| 1.25.31 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,20 |
0,20
| ||
| 4 | Стоматология ортопедическая |
| |||
| 4.1.11 | Снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | манипуляция | 0,78 | 3,05 |
3,83
|
