Russian Belarusian English

247319 Гомельская область
г.п. Октябрьский, ул. Калинина, 24

регистратура: +375 (2357) 3-76-82, +375 (2357) 3-60-43

Приёмная oktcrb@mail.gomel.by

Юрисконсульт yurist@oktcrb.by

Специалист по организации закупок zakupki@oktcrb.by

Приемы врачей-специалистов

№ п/п Наименование платных медицинских услуг Единица измерения Тариф, руб. Стоимость материалов Стоимость услуги
без учета НДС с учетом НДС
1 Прием лечебно-диагностический          
1.1. первичный прием врача инфекциониста прием 17,94   0,32 18,26
1.2. повторный прием врача инфекциониста прием 10,76   0,32 11,08
2.1.  первичный прием врача невролога прием 15,84   0,32 16,16
2.2.  повторный прием врача невролога прием 9,50   0,32 9,82
3.1.  первичный прием врача общей практики прием 18,39   0,32 18,71
3.2.  повторный прием врача общей практики прием 11,02   0,32 11,34
4.1.  первичный прием врача терапевта прием 16,42   0,32 16,74
4.2.  повторный прием врача терапевта прием 10,08   0,32 10,40
5.1.  первичный прием врача фтизиатра  прием 19,14   0,32 19,46
5.2.  повторный прием врача фтизиатра прием 11,47   0,32 11,79
6.1.  первичный прием врача эндокринолога прием 15,84   0,32 16,16
6.2.  повторный прием врача эндокринолога прием 9,50   0,32 9,82
7.1.  первичный прием врача акушера-гинеколога прием 18,57   0,15 18,72
7.2.  повторный прием врача акушера-гинеколога прием 13,16   0,15 13,31
8.1.  первичный прием врача хирурга прием 19,24   1,14 20,38
8.2.  повторный прием врача хирурга прием 13,75   1,14 14,89
9.1.  первичный прием врача офтальмолога прием 19,86   1,65 21,51
9.2.  повторный прием врача офтальмолога прием 15,88   1,65 17,53
10.1.  первичный прием врача оториноларинголога прием 19,66   0,08 19,74
10.2.  повторный прием врача оториноларинголога прием 13,22   0,08 13,30

Учреждение здравоохранения

октябрьская центральная районная больница

oktcrb@mail.gomel.by

247319 Гомельская область
г.п. Октябрьский, ул. Калинина, 24

регистратура: +375 (2357) 3-76-82, +375 (2357) 3-60-43